| 納品日 | 使用日 | 区分 | 販売管理 コード | 商品名 | 数量 | 単位 | 検収 数量 | 品温 | 鮮度 包装 | 期限 表示 | 検収者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2026-08-01 | 園児 | 0005006 | 名糖 おなかにおいしいYG500g | 2 | 個 | |||||
| 2026-08-04 | 園児 | 0005006 | ふじの国から牛乳500ml | 1 | 本 | ||||||
| 2026-08-04 | 園児 | 0005006 | ふじの国から牛乳500ml | 1 | 本 | ||||||
| 2026-08-04 | 園児 | 0005006 | ふじの国から牛乳500ml | 1 | 本 | ||||||
| 2026-08-04 | 園児 | 0005006 | ふじの国から牛乳500ml | 1 | 本 | ||||||
| 2026-08-04 | 園児 | 0005006 | ふじの国から牛乳500ml | 1 | 本 | ||||||
| 2026-08-04 | 園児 | 0005006 | ふじの国から牛乳200ml | 1 | 本 | ||||||
| 2026-08-05 | 園児 | 0005006 | ふじの国から牛乳1000ml | 1 | 本 | ||||||
| 2026-08-05 | 園児 | 0005006 | ふじの国から牛乳1000ml | 8 | 本 | ||||||
| 2026-08-05 | 園児 | 0005006 | ふじの国から牛乳500ml | 1 | 本 | ||||||
| 2026-08-05 | 園児 | 0005006 | ふじの国から牛乳500ml | 1 | 本 | ||||||
| 2026-08-05 | 園児 | 0005006 | ふじの国から牛乳500ml | 1 | 本 | ||||||
| 2026-08-06 | 園児 | 0005006 | ふじの国から牛乳1000ml | 1 | 本 | ||||||
| 2026-08-07 | 園児 | 0005006 | ふじの国から牛乳1000ml | 1 | 本 | ||||||
| 2026-08-07 | 2026-08-08 | 園児 | 0005006 | ふじの国から牛乳1000ml | 1 | 本 | |||||
| 2026-08-11 | 園児 | 0005006 | ふじの国から牛乳1000ml | 1 | 本 | ||||||
| 2026-08-12 | 園児 | 0005006 | ふじの国から牛乳1000ml | 1 | 本 | ||||||
| 2026-08-19 | 園児 | 0005006 | ふじの国から牛乳1000ml | 1 | 本 |
※検収欄: 良い場合は○、不具合がある場合は×をご記入ください。取消線の行はキャンセル済みです。