| 納品日 | 使用日 | 区分 | 販売管理 コード | 商品名 | 数量 | 単位 | 検収 数量 | 品温 | 鮮度 包装 | 期限 表示 | 検収者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 幼児 | 0005853 | ふじの国から牛乳1000ml | 4 | 本 | ||||||
| 2026-08-04 | 幼児 | 0005853 | ふじの国から牛乳1000ml | 4 | 本 | ||||||
| 2026-08-04 | 幼児 | 0005853 | グリコ幼児野菜&フルーツ100ml | 1 | 本 | ||||||
| 2026-08-05 | 幼児 | 0005853 | ふじの国から牛乳1000ml | 4 | 本 | ||||||
| 2026-08-05 | 幼児 | 0005853 | ふじの国から牛乳1000ml | 5 | 本 | ||||||
| 2026-08-06 | 幼児 | 0005853 | ふじの国から牛乳1000ml | 1 | 本 | ||||||
| 2026-08-25 | 幼児 | 0005853 | ふじの国から牛乳1000ml | 4 | 本 | ||||||
| 2026-08-25 | 幼児 | 0005853 | グリコ幼児野菜&フルーツ100ml | 4 | 本 | ||||||
| 2026-08-26 | 幼児 | 0005853 | グリコ幼児野菜&フルーツ100ml | 1 | 本 | ||||||
| 2026-08-26 | 幼児 | 0005853 | グリコ幼児野菜&フルーツ100ml | 3 | 本 |
※検収欄: 良い場合は○、不具合がある場合は×をご記入ください。取消線の行はキャンセル済みです。